- Startseite
- /
- Sortiment
Standardprogramm: alle Kugeln und Fitments auf einen Blick
Lorenz G. fertigt 51 Standardpositionen für Roll-on-Applikatoren: Kugeln aus Glas, Edelstahl AISI 316L, Kunststoff (PP, rPP, LDPE), Keramik und Halbedelstein von 2,0 bis 35,56 mm sowie Fitments aus LDPE mit Innendichtung, Außendichtung oder Radius in transparent, weiß und durchgefärbt. Die Tabelle entspricht dem Artikelkatalog unseres Anfrageformulars und wird mit ihm gepflegt. Roll-on-Systeme und Sonderausführungen nach Zeichnung fragen Sie als Freitext an.
Kugel
Glaskugel
| Durchmesser | Artikel | Ausführung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 7,0 mm | 7,0 mm Glaskugel, matt | Glaskugel | Stück |
| 7,5 mm | 7,5 mm Glaskugel, matt | Glaskugel | Stück |
| 10,10 mm | 10,10 mm Glaskugel, matt | Glaskugel | Stück |
| 7,5 mm | 7,5 mm Glaskugel, glänzend | Glaskugel | Stück |
| 10,10 mm | 10,10 mm Glaskugel, glänzend | Glaskugel | Stück |
Stahlkugel
| Durchmesser | Artikel | Ausführung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 2,0 mm | 2,0 mm Stahlkugel AISI 316L | Stahlkugel | Stück |
| 7,0 mm | 7,0 mm Stahlkugel AISI 316L | Stahlkugel | Stück |
| 7,144 mm | 7,144 mm Stahlkugel AISI 316L | Stahlkugel | Stück |
| 7,50 mm | 7,50 mm Stahlkugel AISI 316L | Stahlkugel | Stück |
| 8,0 mm | 8,0 mm Stahlkugel AISI 316L | Stahlkugel | Stück |
| 10,10 mm | 10,10 mm Stahlkugel AISI 316L | Stahlkugel | Stück |
| 10,10 mm | 10,10 mm Stahlkugel AISI 420L | Stahlkugel | Stück |
| 25,40 mm | 25,40 mm Stahlkugel AISI 316L | Stahlkugel | Stück |
Kunststoffkugel
| Durchmesser | Artikel | Ausführung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 4,0 mm | 4,0 mm Kunststoffkugel PP, transparent | Kunststoffkugel | Stück |
| 4,762 mm | 4,762 mm Kunststoffkugel PP, transparent | Kunststoffkugel | Stück |
| 7,0 mm | 7,0 mm Kunststoffkugel PP, transparent | Kunststoffkugel | Stück |
| 7,50 mm | 7,50 mm Kunststoffkugel PP, transparent | Kunststoffkugel | Stück |
| 10,16 mm | 10,16 mm Kunststoffkugel PP, transparent | Kunststoffkugel | Stück |
| 18,67 mm | 18,67 mm Kunststoffkugel PP, transparent | Kunststoffkugel | Stück |
| 22,00 mm | 22,00 mm Kunststoffkugel PP, transparent | Kunststoffkugel | Stück |
| 22,00 mm | 22,00 mm Kunststoffkugel PP, weiß | Kunststoffkugel | Stück |
| 25,40 mm | 25,40 mm Kunststoffkugel PP, transparent | Kunststoffkugel | Stück |
| 25,40 mm | 25,40 mm Kunststoffkugel PP, weiß | Kunststoffkugel | Stück |
| 25,40 mm | 25,40 mm Kunststoffkugel PP, transparent, hohl | Kunststoffkugel | Stück |
| 33,02 mm | 33,02 mm Kunststoffkugel PP, weiß | Kunststoffkugel | Stück |
| 35,58 mm | 35,58 mm Kunststoffkugel PP, transparent | Kunststoffkugel | Stück |
| 35,56 mm | 35,56 mm Kunststoffkugel PP, weiß, hohl | Kunststoffkugel | Stück |
Halbedelstein
| Durchmesser | Artikel | Ausführung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 10,0 mm | 10,0 mm Amethyst | Halbedelstein | Stück |
| 10,0 mm | 10,0 mm Grüner Aventurin | Halbedelstein | Stück |
| 10,0 mm | 10,0 mm Tigerauge | Halbedelstein | Stück |
| 10,0 mm | 10,0 mm Rosenquarz | Halbedelstein | Stück |
Keramikkugel
| Durchmesser | Artikel | Ausführung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 10,0 mm | 10,0 mm Keramikkugel | Keramikkugel | Stück |
| 7,144 mm | 7,144 mm Keramikkugel | Keramikkugel | Stück |
Fitment
transparent
| Durchmesser | Artikel | Ausführung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 7,00 mm | 7,00 mm Fitment LDPE, transparent | transparent | Stück |
| 7,50 mm | 7,50 mm Fitment LDPE, transparent | transparent | Stück |
| 10,1 mm | 10,1 mm Fitment LDPE, transparent, Außendichtung | transparent | Stück |
| 10,1 mm | 10,1 mm Fitment LDPE, transparent, Innendichtung | transparent | Stück |
| 18,67 mm | 18,67 mm Fitment LDPE, transparent, Innendichtung | transparent | Stück |
| 22,0 mm | 22,0 mm Fitment LDPE, transparent, Innendichtung | transparent | Stück |
| 25,4 mm | 25,4 mm Fitment LDPE, transparent, Radius | transparent | Stück |
| 35,56 mm | 35,56 mm Fitment LDPE, transparent, Außendichtung | transparent | Stück |
| 35,56 mm | 35,56 mm Fitment LDPE, transparent, Innendichtung | transparent | Stück |
weiß
| Durchmesser | Artikel | Ausführung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 7,50 mm | 7,50 mm Fitment LDPE, weiß | weiß | Stück |
| 10,1 mm | 10,1 mm Fitment LDPE, weiß | weiß | Stück |
| 10,1 mm | 10,1 mm Fitment LDPE, weiß, Außendichtung | weiß | Stück |
| 25,4 mm | 25,4 mm Fitment LDPE, weiß, Radius | weiß | Stück |
durchgefärbt
| Durchmesser | Artikel | Ausführung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 25,40 mm | 25,40 mm Fitment LDPE, transparent blau | durchgefärbt | Stück |
| 25,40 mm | 25,40 mm Fitment LDPE, blau | durchgefärbt | Stück |
| 25,40 mm | 25,40 mm Fitment LDPE, violett | durchgefärbt | Stück |
| 25,40 mm | 25,40 mm Fitment LDPE, orange | durchgefärbt | Stück |
| 25,40 mm | 25,40 mm Fitment LDPE, rosé | durchgefärbt | Stück |
51 Standardpositionen. Sonderausführungen nach Zeichnung sind möglich. Artikel anfragen
So geht es weiter
Artikel und Stückzahl im Anfrageformular wählen, wir melden uns mit Verfügbarkeit und tagesaktuellem Preis. Muster liefern wir innerhalb von 72 Stunden nach Kick-off, die Serie startet ab 4 Wochen, jede Charge kommt mit Prüfprotokoll und Materialzeugnis. Welches Material zu Ihrer Formulierung passt, zeigt die Materialwahl nach Formulierung, den Vergleich der Werkstoffe der Materialvergleich.
Direkt anfragen
Wählen Sie die gewünschten Artikel und Stückzahlen aus, oder beschreiben Sie uns Ihren Sonderwunsch.
Was möchten Sie anfragen?
Wählen Sie aus unserem Sortiment oder beschreiben Sie uns Ihren Sonderwunsch.
Ihre Artikel
Produktart und Ausführung wählen, dann die Stückzahl eintragen. Sie können beliebig viele Artikel kombinieren.
Ihr Sonderwunsch
Beschreiben Sie im nächsten Schritt kurz, was Sie benötigen, und laden Sie bei Bedarf eine Zeichnung hoch. Wir melden uns mit Verfügbarkeit und Preis.
Ihre Kontaktdaten
Wir melden uns in Kürze mit Verfügbarkeit und Preisen.
Danke für Ihre Nachricht
Wir melden uns bei Ihnen.